<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oświata w gminach</title>
	<atom:link href="http://vee.valid.nysa.pl/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vee.valid.nysa.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 07:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nie ma zgody ludowców</title>
		<link>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/nie-ma-zgody-ludowcow</link>
		<comments>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/nie-ma-zgody-ludowcow#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vee.valid.nysa.pl/index.php/nie-ma-zgody-ludowcow</guid>
		<description><![CDATA[Niektórzy politycy są przeciwni wprowadzeniu bonu edukacyjnego.- Gdyby wprowadzić bon bezpośredni, czyli że uczeń dostaje do dyspozycji pieniądze i wybiera sobie szkołę, to by mogło doprowadzić do zamknięcia wielu placówek, szczególnie na wsi. Na to naszej zgody nie będzie &#8211; mówił jednej z ogólnopolskich gazet poseł Tadeusz Sławecki, który odpowiada za edukację w PSL. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niektórzy politycy są przeciwni wprowadzeniu bonu edukacyjnego.- Gdyby wprowadzić bon bezpośredni, czyli że uczeń dostaje do dyspozycji pieniądze i wybiera sobie szkołę, to by mogło doprowadzić do zamknięcia wielu placówek, szczególnie na wsi. Na to naszej zgody nie będzie &#8211; mówił jednej z ogólnopolskich gazet poseł Tadeusz Sławecki, który odpowiada za edukację w PSL. Na pewno wiejskim szkołom bon nie pomoże. Zapewne jednak wielu wójtów zdecyduje się na radykalne reformy. Bo choć z jednej strony brak jest akceptacji dla zamykania małych wiejskich szkół ze strony społeczeństwa lokalnego, to z drugiej jednak strony, już za chwilę może pojawić się brak akceptacji dla ponoszenia przez gminę tak wielkich kosztów na oświatę, ze strony innych grup społecznych, które wymagają od samorządowych władz realizacji wielu innych zadań, takich jak chociażby budowa dróg, kanalizacji czy wodociągów. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/nie-ma-zgody-ludowcow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon powraca w dyskusjach</title>
		<link>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/bon-powraca-w-dyskusjach</link>
		<comments>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/bon-powraca-w-dyskusjach#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vee.valid.nysa.pl/index.php/bon-powraca-w-dyskusjach</guid>
		<description><![CDATA[Ogólna zasada subwencji oświatowej polega na tym, że pieniądze z budżetu państwa &#8220;idą za uczniem&#8221;, na tej zasadzie, że subwencja oświatowa wypłacana jest samorządom na każdego ucznia, w zależności czy jest to uczeń na wsi czy w mieście, jaki jest typ szkół i etap nauczania. Roczne utrzymanie jednego ucznia w polskiej szkole kosztuje od 3,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ogólna zasada subwencji oświatowej polega na tym, że pieniądze z budżetu państwa &#8220;idą za uczniem&#8221;, na tej zasadzie, że subwencja oświatowa wypłacana jest samorządom na każdego ucznia, w zależności czy jest to uczeń na wsi czy w mieście, jaki jest typ szkół i etap nauczania. Roczne utrzymanie jednego ucznia w polskiej szkole kosztuje od 3,5 tys. do 15 tys. zł. Zależy to od wielkości i typu szkoły. Co jakiś czas, jak bumerang powraca temat tzw. bonu edukacyjnego. Miałby on zwiększyć konkurencję między szkołami i dać większy wpływ rodzicom na politykę szkoły, w której uczy się ich dziecko. Wielu rodziców, szczególnie w większych miastach gdzie jest do wyboru dużo szkół, chętnie skorzystałoby z bonu. Jednak jego wprowadzenie skutkowałoby zapewne wyludnieniem lub nawet zamknięciem niektórych mniej popularnych szkół. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/bon-powraca-w-dyskusjach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubywa szkół</title>
		<link>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/ubywa-szkol</link>
		<comments>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/ubywa-szkol#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vee.valid.nysa.pl/index.php/ubywa-szkol</guid>
		<description><![CDATA[Tylko w ostatnim roku szkolnym ubyło 3,5% uczniów.  Jak to jest, że mamy coraz mniej uczniów, a wydatki na edukację rosną?  Dzieje się tak dlatego, że nie ubywa szkół i nie redukuje się nauczycielskich etatów, a koszty utrzymania budynków i nauczycielskie pensje rosną. Koszty te rozkładają się na coraz mniejszą liczbę uczniów. Dlatego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tylko w ostatnim roku szkolnym ubyło 3,5% uczniów.  Jak to jest, że mamy coraz mniej uczniów, a wydatki na edukację rosną?  Dzieje się tak dlatego, że nie ubywa szkół i nie redukuje się nauczycielskich etatów, a koszty utrzymania budynków i nauczycielskie pensje rosną. Koszty te rozkładają się na coraz mniejszą liczbę uczniów. Dlatego wielu włodarzy gmin i miast decyduje się na reorganizację sieci szkół &#8211; łączenie, likwidację  lub przekazywanie ich do prowadzenia stowarzyszeniom lub prywatnym osobom, które przeważnie tną koszty zatrudniając nauczycieli na umowę o pracę &#8211; z niższą pensją i większym wymiarem godzin. Właściwie to tylko na tym można zaoszczędzić. Dlaczego gminy nie zmniejszą w ten sposób kosztów? Bo w szkołach prowadzonych przez samorządy, nauczyciele nie mogą pracować na innych zasadach niż mówi karta nauczyciela. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/ubywa-szkol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 miliardów dołożyli do subwencji</title>
		<link>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/19-miliardow-dolozyli-do-subwencji</link>
		<comments>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/19-miliardow-dolozyli-do-subwencji#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vee.valid.nysa.pl/index.php/19-miliardow-dolozyli-do-subwencji</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 szacuje się, że finansowy standard A wyniesie ok. 4.361,06 zł. W  stosunku do roku 2009, w którym wynosił 4.038,81 zł., wzrośnie o około 8,0 %, czyli o 322,25 zł. Samorządy dołożą do tego jeszcze dwadzieścia parę milionów kosztem pozostałych zadań własnych. Na przestrzeni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 szacuje się, że finansowy standard A wyniesie ok. 4.361,06 zł. W  stosunku do roku 2009, w którym wynosił 4.038,81 zł., wzrośnie o około 8,0 %, czyli o 322,25 zł. Samorządy dołożą do tego jeszcze dwadzieścia parę milionów kosztem pozostałych zadań własnych. Na przestrzeni lat doskonale widać, że wkład gmin, miast i powiatów w koszty edukacji z roku na rok jest coraz większy. Rośnie też przekazywana samorządom subwencja na jednego ucznia, faktycznie jednak kwota łączna maleje, bo dzieci w szkołach jest coraz mniej. Od 2004r., subwencja z 25 mld wrosła do 33 mld w 2009r. Samorządy też w ubiegłym roku dołożyły aż 19 mld zł, podczas gdy w 2004r. tylko 11 mld. zł. Dzieci rodzi się coraz mniej, a więc i szkoły się wyludniają. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/19-miliardow-dolozyli-do-subwencji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 miliardów od państwa</title>
		<link>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/35-miliardow-od-panstwa</link>
		<comments>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/35-miliardow-od-panstwa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vee.valid.nysa.pl/index.php/35-miliardow-od-panstwa</guid>
		<description><![CDATA[Edukacji kryzys w zasadzie nie dotknął, a nauczyciele i tak mają zagwarantowane należne im podwyżki. Jednak dotknął szkoły niż demograficzny, który utrudnia ich funkcjonowanie. Już pod koniec ubiegłego roku wiadomo było, że przez kiepski stan finansów Skarbu Państwa, gminy w 2010r. otrzymają niższą subwencję ogólną, która składa się w przypadku gmin i powiatów z części [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edukacji kryzys w zasadzie nie dotknął, a nauczyciele i tak mają zagwarantowane należne im podwyżki. Jednak dotknął szkoły niż demograficzny, który utrudnia ich funkcjonowanie. Już pod koniec ubiegłego roku wiadomo było, że przez kiepski stan finansów Skarbu Państwa, gminy w 2010r. otrzymają niższą subwencję ogólną, która składa się w przypadku gmin i powiatów z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Wprawdzie część oświatowa subwencji wzrosła średnio o 5%, jednak nie oznacza to, że wszystkie samorządy dostaną więcej i oczywiście będzie to kosztem pozostałych części subwencji, wiec i tak gmina będzie stratna. Państwo wyda w tym roku 35 mln zł. na edukację, czyli na subwencje przekazywane samorządom. Gminy dostaną pieniądze na swoje szkoły podstawowe i gimnazja, natomiast powiaty na szkoły ponadgimnazjalne. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/35-miliardow-od-panstwa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prawie jak bon oświatowy</title>
		<link>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/prawie-jak-bon-oswiatowy</link>
		<comments>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/prawie-jak-bon-oswiatowy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vee.valid.nysa.pl/index.php/prawie-jak-bon-oswiatowy</guid>
		<description><![CDATA[Do obliczenia wysokości subwencji oświatowej zastosowano zróżnicowane wagi dla wybranych kategorii uczniów i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnik korygujący, uwzględniający stopnie awansu zawodowego nauczycieli, a tym samym wydatki na ich wynagrodzenia. Wagi mnoży się przez finansowy standard A i stosuje wskaźnik korygujacy. Po rozdziale pieniędzy przez samorząd, kwoty na głowę ucznia wypadają  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do obliczenia wysokości subwencji oświatowej zastosowano zróżnicowane wagi dla wybranych kategorii uczniów i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnik korygujący, uwzględniający stopnie awansu zawodowego nauczycieli, a tym samym wydatki na ich wynagrodzenia. Wagi mnoży się przez finansowy standard A i stosuje wskaźnik korygujacy. Po rozdziale pieniędzy przez samorząd, kwoty na głowę ucznia wypadają  różnie w różnych szkołach. Różne są potrzeby szkoły małej i dużej, różne osiągnięcia szkół w różnych dziedzinach, a w końcu  różne lokalne uwarunkowania ekonomiczne i infrastrukturalne. Jednak cześć samorządów rozdzielając pieniądze na poszczególne placówki uzależnia ich wysokość tylko od liczby uczniów i nie bierze pod uwagę innych czynników. Przypomina to ideę tzw. „bonu oświatowego”. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/prawie-jak-bon-oswiatowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieniądz idzie  za uczniem</title>
		<link>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/pieniadz-idzie-za-uczniem</link>
		<comments>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/pieniadz-idzie-za-uczniem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vee.valid.nysa.pl/index.php/pieniadz-idzie-za-uczniem</guid>
		<description><![CDATA[Polski system finansowania oświaty jest dwustopniowy. Pieniądze, najpierw jako subwencja oświatowa są przekazywane z budżetu państwa do budżetów samorządów. Następnie samorządy  finansują szkoły, robiąc to w wybrany przez siebie sposób. Głównym kryterium podziału subwencji oświatowej między samorządy jest liczba uczniów. Zasada „pieniądz idzie za uczniem” oznacza naliczanie subwencji na podstawie liczby uczniów uczęszczających do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polski system finansowania oświaty jest dwustopniowy. Pieniądze, najpierw jako subwencja oświatowa są przekazywane z budżetu państwa do budżetów samorządów. Następnie samorządy  finansują szkoły, robiąc to w wybrany przez siebie sposób. Głównym kryterium podziału subwencji oświatowej między samorządy jest liczba uczniów. Zasada „pieniądz idzie za uczniem” oznacza naliczanie subwencji na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół i placówek oświatowych prowadzonych bądź dotowanych przez poszczególne gminy, powiaty i samorządy województw. Obliczanie wysokości subwencji nie jest jednak takie proste. Algorytm centralnego rozdziału pieniędzy na oświatę jest skomplikowany i zawiera ok. 40 różnych współczynników. W rezultacie, kwoty &#8220;na ucznia&#8221; otrzymywane przez samorządy są bardzo zróżnicowane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/pieniadz-idzie-za-uczniem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za mała subwencja</title>
		<link>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/za-mala-subwencja</link>
		<comments>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/za-mala-subwencja#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vee.valid.nysa.pl/index.php/za-mala-subwencja</guid>
		<description><![CDATA[Z punktu widzenia matematyki, tylko w szkołach gdzie klasy liczą nie mniej niż 26 uczniów, subwencja jest wystarczająca na utrzymanie placówek. A takich klas jest coraz mniej nawet w miejskich szkołach. Samorządy twierdzą, że otrzymują zbyt małą subwencją oświatową i chcą jej zwiększenia. Ministerstwo zaś uważa, że przekazywane samorządom pieniądze są wystarczające i zmniejsza subwencję [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z punktu widzenia matematyki, tylko w szkołach gdzie klasy liczą nie mniej niż 26 uczniów, subwencja jest wystarczająca na utrzymanie placówek. A takich klas jest coraz mniej nawet w miejskich szkołach. Samorządy twierdzą, że otrzymują zbyt małą subwencją oświatową i chcą jej zwiększenia. Ministerstwo zaś uważa, że przekazywane samorządom pieniądze są wystarczające i zmniejsza subwencję z powodu mniejszej ilości dzieci. Nie ma jednak żadnego sposobu, żeby stwierdzić, kto ma rację. Nie wiadomo bowiem, jakie warunki świadczenia usług oświatowych państwo uznaje za właściwe. Nie ma również opracowanych standardów, ilu uczniów ma liczyć klasa oraz ile godzin powinni oni spędzać w szkole? Za to z góry ustalone są minimalne pensje, jakie gmina czy miasto ma miesięcznie, z góry, wypłacać nauczycielom. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/za-mala-subwencja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niż demograficzny w szkołach</title>
		<link>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/niz-demograficzny-w-szkolach</link>
		<comments>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/niz-demograficzny-w-szkolach#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vee.valid.nysa.pl/index.php/niz-demograficzny-w-szkolach</guid>
		<description><![CDATA[Coraz częściej w wiejskich szkołach  bywają klasy, gdzie nauczyciel ma pod swoją opieką  pięcioro dzieci, lub dla oszczędności łączy się dwa lub trzy roczniki. Z powodu niżu demograficznego, maleje też liczba uczniów w miejskich szkołach. Nawet większe miasta planują łączenie szkół, aby zaoszczędzić na oświacie choć kilka milionów, które będzie można przeznaczyć na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz częściej w wiejskich szkołach  bywają klasy, gdzie nauczyciel ma pod swoją opieką  pięcioro dzieci, lub dla oszczędności łączy się dwa lub trzy roczniki. Z powodu niżu demograficznego, maleje też liczba uczniów w miejskich szkołach. Nawet większe miasta planują łączenie szkół, aby zaoszczędzić na oświacie choć kilka milionów, które będzie można przeznaczyć na inwestycje.  W liczących kiedyś ponad tysiąc uczniów molochach, robi się z roku na rok coraz luźniej, a szkoły które kiedyś pracowały na dwie zmiany, od lat mogą kończyć zajęcia najpóźniej o szesnastej. W wielu szkołach z siedmiu ciągów klas zrobiło się trzy, a liczba uczniów w klasach z blisko czterdziestu zmniejszyła się do dwudziestu kilku. I to nie jest tylko przejściowa sytuacja, bo liczba urodzeń w ostatnich latach nie wzrosła.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/niz-demograficzny-w-szkolach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiejskie szkoły pustoszeją</title>
		<link>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/wiejskie-szkoly-pustoszeja</link>
		<comments>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/wiejskie-szkoly-pustoszeja#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vee.valid.nysa.pl/index.php/wiejskie-szkoly-pustoszeja</guid>
		<description><![CDATA[Na wsi, z powodu mniejszych klas i wysokich kosztów utrzymania szkół, oraz ciągle podwyższanych wynagrodzeń nauczycieli, uczeń kosztuje dziś przeciętnie o około 30 proc. więcej niż w mieście.  Dlatego od 1996r. zamknięto w Polsce już około pięciu tysięcy najmniej efektywnych finansowo wiejskich placówek. Kłopoty z finansowaniem oświaty mają prawie wszystkie wiejskie gminy, który zawczasu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na wsi, z powodu mniejszych klas i wysokich kosztów utrzymania szkół, oraz ciągle podwyższanych wynagrodzeń nauczycieli, uczeń kosztuje dziś przeciętnie o około 30 proc. więcej niż w mieście.  Dlatego od 1996r. zamknięto w Polsce już około pięciu tysięcy najmniej efektywnych finansowo wiejskich placówek. Kłopoty z finansowaniem oświaty mają prawie wszystkie wiejskie gminy, który zawczasu nie przeprowadziły gruntownych reform swojej oświaty. Ale władze tylko niektórych z nich dążą do obniżenia kosztów. Większość wójtów i rad gmin się nie wychyla, nie chcąc drażnić lokalnego społeczeństwa. Szczególnie teraz, przed wyborami, radni i włodarze boją się reakcji swojego elektoratu. Jednak nie da się ukryć, że szkoły pustoszeją i gminna oświata wymaga natychmiastowych zmian &#8211; likwidacji niektórych placówek lub ich łączenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vee.valid.nysa.pl/index.php/wiejskie-szkoly-pustoszeja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

